产品描述
Longhua-(x)B/ECO-xx是30um超薄、无氯、无溴、无限制重金属,真正绿色环保阻燃的超薄聚碳酸酯薄膜,符合ROHS,TCO & Blue Angel等欧洲环保法规要求及严格的UL安全规范。其易于回用等环保特性,可有效减少废弃物的产生。其良好的表面印刷性、折叠包覆性、尺寸稳定性以及优异的经济性,更可广泛地替换阻燃PET和阻燃PI成为薄锂电池包覆和印刷标贴最理想的选择。
UL文件编号:E254551
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
LonghuaECO-60B | 本色 | 中砂/哑光 | 0.05~0.1 (0.002"~0.004") | 930(3′) |
LonghuaECO-70B | 黑色 | 中砂/哑光 | 0.05~0.1 (0.002"~0.004") | 930(3′) |
LonghuaECO-6013A | 本色 | 光面/哑光 | 0.03~0.05 (0.001"~0.002") | 930(880) 3′(2.88′) |
LonghuaECO-7013A | 黑色 | 光面/哑光 | 0.03~0.05 (0.001"~0.002") | 930(3′) |
LonghuaECO-(x)B | 本色或黑色 | 中砂/哑光 | 0.05~0.1 (0.002"~0.004") | 930(3′) |
LonghuaECO-xx | 本色或黑色 | 光面/哑光 | 0.03~0.05 (0.001"~0.002") | 930(3′) |
产品物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 |
物理性能 | |||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 |
机械性能 | |||
拉伸强度 | JIS K7113 | MPa | 60 |
断裂伸长率 | JIS K7113 | % | 110 |
电气性能 | |||
体积绝缘 (25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 |
表面绝缘(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm/□ | 1015 |
阻燃性能 | |||
UL防火等级 | UL BULLETIN 94 | UL94 | VTM-0 |
优质环保
环保指标 | Longhua-ECO(x)B/ECO-xx |
汞 Hg | N.D (<2ppm) |
六价铬Cr(Ⅵ) | N.D (<2ppm) |
镉Cd | N.D (<2ppm) |
铅Pb | N.D (<2ppm) |
溴Br | N.D (<50ppm) |
氯Cl | N.D (<50ppm) |
多溴联苯PBB | N.D (<5ppm) |
多溴联苯醚PBDE | N.D (<5ppm) |